Calendario/ Horarios...
Inicio: 22 de Octubre 2010
Finalización: 28 de Mayo 2011
Duración: 250 horas
Se desarrollará en un horario flexible, los Viernes de 16 a 21 horas y los Sábados 9 a 14 horas, permitiendo compaginar su actividad laboral o estudiantil con la asistencia a los Cursos.
El curso comienza el próximo octubre y finaliza en mayo, respetando vacaciones de Navidad y Semana Santa, así como los festivos correspondientes. Según el siguiente calendario:
| OCTUBRE 2010 | NOVIEMBRE 2010 | DICIEMBRE 2010 | ||||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| ENERO 2011 | FEBRERO 2011 | MARZO 2011 | ||||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| ABRIL 2011 | MAYO 2011 | JUNIO 2011 | ||||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| Curso | Horas | Inicio | Fin | HORARIO | Importe | Bonifique con crédito | |
| 2010 | 2011 | ||||||
| Curso Experto Contabilidad y Fiscalidad |
250 |
22-oct | 28-may | V 16-21h y S 9-14h. | 2.600 € 3.250 € | 1.040 € | 2.210 € |
| Creación de Empresas | 10 | 22-oct | 29-oct | Viernes 16-21h. | 150 € | 130-150 € | |
| IVA y Sistema Fiscal Español | 35 | 23-oct | 11-dic | Sábados 9 a 14 h | 525 € | 455-525 € | |
| Ejercicio Economico Empresa | 25 | 05-nov | 18-dic | Viernes 16-21h. | 375 € | 325-375 € | |
| Elaboración Libros Contables | 10 | 10-dic | 11-dic | V 16-21h y S 9-14h. | 150 € | 130-150 € | |
| Plan General Contable | 20 | 14-ene | 04-feb | Viernes 16-21 h. | 300 € | 260-300 € | |
| IRPF | 35 | 15-ene | 19-feb | Sábados 9 a 14 h | 525 € | 455-525 € | |
| Elaboración Cuentas Anuales | 10 | 11-feb | 18-feb | Viernes 16-21 h. | 150 € | 130-150 € | |
| Análisis Económico y Empresarial | 25 | 15-abr | 27-may | Viernes 16-21 h. | 375 € | 325-375 € | |
| Impuesto Sociedades | 30 | 05-mar | 09-abr | Sábados 9 a 14 h | 450 € | 390-450 € | |
| Dirección Financiera | 50 | 04-mar | 28-may | V 16-21h y S 9-14h. | 750 € | 650-750 € | |
Precios
Matricula de 260 €, y 12 mensualidades de 195 € financiables sin intereses con la entidades financieras pactadas, sujeto a aprobación por parte de la entidad.
DESCUENTOS*:
*Descuentos no acumulables.
BONIFICACIÓN/SUBVENCIÓN:
Existe la posibilidad de bonificar el coste de la formación si el alumno es asalariado de una empresa privada. Empleando el crédito de dos años naturales, bonificándose en Enero y Junio, el coste de la formación en los seguros sociales. Y aunque inicialmente se pagaría el coste del curso más la gestión de la bonificación, posteriormente bonificaría el importe. Para ello, es necesario que consultemos el crédito disponible de la empresa.
Si desea información detallada puede visitar nuestra web:
Ruano Formación S.L.
Ctra. Sierra Alhamilla 98
ALMERIA, ALMERIA, 04007
Teléfono: 950270990
Fax: 950273833
Email: formacion@ruano.com